اوقات شرعی رمضان المبارک 1443 قمری (فروردین و اردیبهشت 1401 خورشیدی) به افق رشت منتشر شد.
به گزارش ندای گیلان،اوقات شرعی رمضان سال ۱۴۰۱ به افق رشت در ادامه امده است:
اوقات شرعی رمضان المبارک ۱۴۴۲ قمری (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ خورشیدی) به افق رشت در ادامه آمده است.
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع خورشید | اذان ظهر | غروب خورشید | اذان مغرب | نیمه شب شرعی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
چهارشنبه | ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۰۷ : ۱۸ | ۰۶ : ۳۹ : ۰۷ | ۱۳ : ۱۲ : ۰۱ | ۱۹ : ۴۵ : ۳۲ | ۲۰ : ۰۳ : ۳۱ | ۰۰ : ۲۵ : ۳۵ |
پنج شنبه | ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۰۵ : ۳۸ | ۰۶ : ۳۷ : ۴۴ | ۱۳ : ۱۱ : ۴۶ | ۱۹ : ۴۶ : ۲۶ | ۲۰ : ۰۴ : ۲۷ | ۰۰ : ۲۵ : ۱۱ |
جمعه | ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۰۳ : ۵۷ | ۰۶ : ۳۶ : ۲۱ | ۱۳ : ۱۱ : ۳۲ | ۱۹ : ۴۷ : ۲۰ | ۲۰ : ۰۵ : ۲۳ | ۰۰ : ۲۴ : ۴۸ |
شنبه | ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۰۲ : ۱۷ | ۰۶ : ۳۴ : ۵۹ | ۱۳ : ۱۱ : ۱۸ | ۱۹ : ۴۸ : ۱۴ | ۲۰ : ۰۶ : ۱۹ | ۰۰ : ۲۴ : ۲۶ |
یکشنبه | ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۵ : ۰۰ : ۳۸ | ۰۶ : ۳۳ : ۳۸ | ۱۳ : ۱۱ : ۰۴ | ۱۹ : ۴۹ : ۰۷ | ۲۰ : ۰۷ : ۱۵ | ۰۰ : ۲۴ : ۰۲ |
دوشنبه | ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۴ : ۵۸ : ۵۸ | ۰۶ : ۳۲ : ۱۸ | ۱۳ : ۱۰ : ۵۱ | ۱۹ : ۵۰ : ۰۱ | ۲۰ : ۰۸ : ۱۲ | ۰۰ : ۲۳ : ۴۰ |
سه شنبه | ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۴ : ۵۷ : ۱۹ | ۰۶ : ۳۰ : ۵۸ | ۱۳ : ۱۰ : ۳۸ | ۱۹ : ۵۰ : ۵۵ | ۲۰ : ۰۹ : ۰۸ | ۰۰ : ۲۳ : ۱۷ |
چهارشنبه | ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۴ : ۵۵ : ۴۰ | ۰۶ : ۲۹ : ۳۹ | ۱۳ : ۱۰ : ۲۶ | ۱۹ : ۵۱ : ۴۹ | ۲۰ : ۱۰ : ۰۵ | ۰۰ : ۲۲ : ۵۵ |
پنج شنبه | ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۴ : ۵۴ : ۰۲ | ۰۶ : ۲۸ : ۲۱ | ۱۳ : ۱۰ : ۱۴ | ۱۹ : ۵۲ : ۴۳ | ۲۰ : ۱۱ : ۰۱ | ۰۰ : ۲۲ : ۳۴ |
جمعه | ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۴ : ۵۲ : ۲۵ | ۰۶ : ۲۷ : ۰۴ | ۱۳ : ۱۰ : ۰۲ | ۱۹ : ۵۳ : ۳۷ | ۲۰ : ۱۱ : ۵۸ | ۰۰ : ۲۲ : ۱۲ |
شنبه | ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۴ : ۵۰ : ۴۷ | ۰۶ : ۲۵ : ۴۷ | ۱۳ : ۰۹ : ۵۱ | ۱۹ : ۵۴ : ۳۲ | ۲۰ : ۱۲ : ۵۵ | ۰۰ : ۲۱ : ۵۱ |
یکشنبه | ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۴ : ۴۹ : ۱۱ | ۰۶ : ۲۴ : ۳۲ | ۱۳ : ۰۹ : ۴۱ | ۱۹ : ۵۵ : ۲۶ | ۲۰ : ۱۳ : ۵۲ | ۰۰ : ۲۱ : ۳۰ |
دوشنبه | ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۴ : ۴۷ : ۳۵ | ۰۶ : ۲۳ : ۱۷ | ۱۳ : ۰۹ : ۳۰ | ۱۹ : ۵۶ : ۲۰ | ۲۰ : ۱۴ : ۴۸ | ۰۰ : ۲۱ : ۰۹ |
سه شنبه | ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۴ : ۴۵ : ۵۹ | ۰۶ : ۲۲ : ۰۴ | ۱۳ : ۰۹ : ۲۱ | ۱۹ : ۵۷ : ۱۴ | ۲۰ : ۱۵ : ۴۵ | ۰۰ : ۲۰ : ۴۹ |
چهارشنبه | ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۴ : ۴۴ : ۲۵ | ۰۶ : ۲۰ : ۵۱ | ۱۳ : ۰۹ : ۱۲ | ۱۹ : ۵۸ : ۰۸ | ۲۰ : ۱۶ : ۴۲ | ۰۰ : ۲۰ : ۲۹ |
پنج شنبه | ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۴ : ۴۲ : ۵۱ | ۰۶ : ۱۹ : ۴۰ | ۱۳ : ۰۹ : ۰۳ | ۱۹ : ۵۹ : ۰۲ | ۲۰ : ۱۷ : ۳۹ | ۰۰ : ۲۰ : ۰۹ |
جمعه | ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۴ : ۴۱ : ۱۷ | ۰۶ : ۱۸ : ۲۹ | ۱۳ : ۰۸ : ۵۵ | ۱۹ : ۵۹ : ۵۶ | ۲۰ : ۱۸ : ۳۶ | ۰۰ : ۱۹ : ۵۰ |
شنبه | ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۴ : ۳۹ : ۴۵ | ۰۶ : ۱۷ : ۲۰ | ۱۳ : ۰۸ : ۴۸ | ۲۰ : ۰۰ : ۵۰ | ۲۰ : ۱۹ : ۳۳ | ۰۰ : ۱۹ : ۳۱ |
یکشنبه | ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۴ : ۳۸ : ۱۳ | ۰۶ : ۱۶ : ۱۲ | ۱۳ : ۰۸ : ۴۱ | ۲۰ : ۰۱ : ۴۴ | ۲۰ : ۲۰ : ۳۰ | ۰۰ : ۱۹ : ۱۳ |
دوشنبه | ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۴ : ۳۶ : ۴۳ | ۰۶ : ۱۵ : ۰۵ | ۱۳ : ۰۸ : ۳۴ | ۲۰ : ۰۲ : ۳۸ | ۲۰ : ۲۱ : ۲۷ | ۰۰ : ۱۸ : ۵۵ |
سه شنبه | ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۴ : ۳۵ : ۱۳ | ۰۶ : ۱۳ : ۵۹ | ۱۳ : ۰۸ : ۲۸ | ۲۰ : ۰۳ : ۳۱ | ۲۰ : ۲۲ : ۲۴ | ۰۰ : ۱۸ : ۳۷ |
چهارشنبه | ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۴ : ۳۳ : ۴۴ | ۰۶ : ۱۲ : ۵۴ | ۱۳ : ۰۸ : ۲۳ | ۲۰ : ۰۴ : ۲۵ | ۲۰ : ۲۳ : ۲۱ | ۰۰ : ۱۸ : ۲۰ |
پنج شنبه | ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۴ : ۳۲ : ۱۶ | ۰۶ : ۱۱ : ۵۱ | ۱۳ : ۰۸ : ۱۸ | ۲۰ : ۰۵ : ۱۹ | ۲۰ : ۲۴ : ۱۷ | ۰۰ : ۱۸ : ۰۴ |
جمعه | ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۴ : ۳۰ : ۵۰ | ۰۶ : ۱۰ : ۴۹ | ۱۳ : ۰۸ : ۱۴ | ۲۰ : ۰۶ : ۱۲ | ۲۰ : ۲۵ : ۱۴ | ۰۰ : ۱۷ : ۴۸ |
شنبه | ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۴ : ۲۹ : ۲۴ | ۰۶ : ۰۹ : ۴۸ | ۱۳ : ۰۸ : ۱۰ | ۲۰ : ۰۷ : ۰۵ | ۲۰ : ۲۶ : ۱۰ | ۰۰ : ۱۷ : ۳۲ |
یکشنبه | ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۴ : ۲۸ : ۰۰ | ۰۶ : ۰۸ : ۴۸ | ۱۳ : ۰۸ : ۰۷ | ۲۰ : ۰۷ : ۵۸ | ۲۰ : ۲۷ : ۰۶ | ۰۰ : ۱۷ : ۱۷ |
دوشنبه | ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۴ : ۲۶ : ۳۷ | ۰۶ : ۰۷ : ۵۰ | ۱۳ : ۰۸ : ۰۴ | ۲۰ : ۰۸ : ۵۱ | ۲۰ : ۲۸ : ۰۲ | ۰۰ : ۱۷ : ۰۳ |
سه شنبه | ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۴ : ۲۵ : ۱۵ | ۰۶ : ۰۶ : ۵۳ | ۱۳ : ۰۸ : ۰۲ | ۲۰ : ۰۹ : ۴۳ | ۲۰ : ۲۸ : ۵۸ | ۰۰ : ۱۶ : ۴۸ |
چهارشنبه | ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۴ : ۲۳ : ۵۴ | ۰۶ : ۰۵ : ۵۸ | ۱۳ : ۰۸ : ۰۱ | ۲۰ : ۱۰ : ۳۶ | ۲۰ : ۲۹ : ۵۳ | ۰۰ : ۱۶ : ۳۵ |
http://www.nedayegilan.ir/?p=135696
Wednesday, 4 December , 2024