ندای گیلان:جدیدترین قیمت گوشی های موبایل در بازار در ادامه آمده است.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| ۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰ _۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
| ۳۷٫۷۵۰٫۰۰۰ _ ۲۰٫۲۵۰٫۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
| ۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ _ ۱۴٫۴۸۰٫۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
| ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | Galaxy S10 128 GB |
| ۱۷٫۹۵۰٫۰۰۰_ ۱۶٫۷۸۰٫۰۰۰ | Galaxy Note9 128 GB |
| ۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ _ ۲۸٫۰۵۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
| ۱۴٫۳۵۰٫۰۰۰ _ ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A80 128 GB |
| ۱۱٫۲۰۰٫۰۰۰_ ۱۰٫۱۵۰٫۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
| ۱۱٫۹۵۰٫۰۰۰ _ ۸٫۲۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A70 128 GB |
| ۸٫۶۵۰٫۰۰۰ _۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
| ۸٫۴۵۰٫۰۰۰ _ ۷٫۳۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A50s 128 GB |
| ۷٫۶۵۰٫۰۰۰ _ ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A50 128 GB |
| موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
| ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ _ ۶٫۲۸۰٫۰۰۰ | Galaxy A30s 64 GB |
| ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ _ ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A30 64 GB |
| ۶٫۴۷۰٫۰۰۰ _ ۵٫۴۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A21s 32GB |
| ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A20 s 32 GB |
| ۸٫۸۰۰٫۰۰۰_ ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
| ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ _ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
| ۴٫۴۸۰٫۰۰۰ _ ۴٫۱۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A10 32 GB |
| ۴٫۱۵۰٫۰۰۰ _ ۳٫۲۵۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16 GB |
| ۵٫۹۵۰٫۰۰۰ _ ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰_ ۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰ | P30 Pro 256GB |
| ۸٫۶۰۰٫۰۰۰_ ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ | P30 Lite 128 GB |
| ۷٫۸۵۰٫۰۰۰ _ ۶٫۹۵۰٫۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
| ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ _ ۶٫۲۵۰٫۰۰۰ | Honor 20 lite 128GB |
| ۹٫۴۰۰٫۰۰۰ | Nova 5T 128 GB |
| ۸٫۳۰۰٫۰۰۰_ ۶٫۴۵۰٫۰۰۰ | Honor 9X 128 GB |
| موجود نیست | Honor 8X 128 GB |
| ۵٫۹۰۰٫۰۰۰_ ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | Honor 10 Lite 64 GB |
| ۶٫۷۰۰٫۰۰۰_ ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
| موجود نیست | Honor 8C 32 GB |
| ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | Honor 9 Lite 32GB |
| ۴٫۸۵۰٫۰۰۰_ ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
| ۵٫۱۵۰٫۰۰۰ _ ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | Honor 8A 32GB |
| ۴٫۲۵۰٫۰۰۰_ ۳٫۸۵۰٫۰۰۰ | Huawei Y5 2019 32GB |
| ۴٫۴۰۰٫۰۰۰_ ۴٫۲۸۰٫۰۰۰ | Honor 8S 32 GB |
| ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ _ ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | Huawei Y5 Lite 1 |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
| قیمت | نام محصول |
| ۵۵٫۹۰۰٫۰۰۰ _ ۴۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
| ۶۰٫۷۰۰٫۰۰۰ _ ۴۲٫۶۰۰٫۰۰۰ | iPhone 11 Pro 256 GB |
| ۴۲٫۴۰۰٫۰۰۰ _ ۲۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
| ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | iPhone XS Max 256 GB |
| ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | iPhone XS 64 GB |
| ۱۷٫۲۸۰٫۰۰۰ | iPhone XR 64 GB |
| ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | iPhone X 256 GB |
| ۱۷٫۹۰۰٫۰۰۰ _ ۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
| ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ _ ۱۴٫۴۵۰٫۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
| ۲۱٫۹۰۰٫۰۰۰ _ ۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | iPhone SE (2020) 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Mi 9 Lite 64GB |
| ۲۱٫۱۵۰٫۰۰۰_۹٫۳۵۰٫۰۰۰ | Mi Note 10 128GB |
| ۷٫۹۰۰٫۰۰۰_ ۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
| ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ _ ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
| ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
| موجود نیست | Mi A3 128G |
| ۵٫۹۰۰٫۰۰۰_ ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | Redmi 8 ۶۴ GB |
| ۵٫۴۰۰٫۰۰۰_ ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ | Redmi 8A 32 GB |
| ۵٫۶۸۰٫۰۰۰ | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
| ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | Nokia 7 Plus 64 GB |
| ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ _ ۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
| ۵٫۹۵۰٫۰۰۰ _۵٫۱۵۰٫۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
| ۴٫۸۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
| ۴٫۲۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
| ۳٫۶۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
| ۲٫۹۵۰٫۰۰۰ _ ۲٫۶۵۰٫۰۰۰ | Nokia 1 Plus 8 GB |
| ۲٫۹۵۰٫۰۰۰_ ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | W10 LMX130IM 32 GB |
| ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | K50 LM-X520EMW 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
| قیمت | نام محصول |
| ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 7 Pro 256 GB |
| ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 7 256 GB |
| ۳۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 7T Pro 256 GB |
| موجود نیست | OnePlus 7T 256 GB |
| ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
| قیمت | نام محصول |
| ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ _ ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | HTC U11 Eyes 64 GB |
| ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | Desire 12+ 32 GB |
| موجود نیست | Desire 12 ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | GLX M2 16 GB |
| موجود نیست | GLX Z1 16 GB |
http://www.nedayegilan.ir/?p=131335






Wednesday, 29 July , 2026