قیمت گوشی های شرکت سامسونگ قیمت نام محصول ۲۱٫۷۰۰٫۰۰۰ _۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ Galaxy Note10+ 256 GB ۱۹٫۴۰۰٫۰۰۰ _ ۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰ Galaxy Note10 256 GB ۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰ _ ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ Galaxy S10+ 128 GB ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ _ ۱۵٫۷۰۰٫۰۰۰ Galaxy S10 128 GB ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰_ ۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰ Galaxy Note9 128 GB ۲۵٫۱۵۰٫۰۰۰ _ ۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ Samsung Galaxy Z Flip 256GB ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ Galaxy A80 […]
قیمت گوشی های شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول | 
| ۲۱٫۷۰۰٫۰۰۰ _۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB | 
| ۱۹٫۴۰۰٫۰۰۰ _ ۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB | 
| ۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰ _ ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB | 
| ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ _ ۱۵٫۷۰۰٫۰۰۰ | Galaxy S10 128 GB | 
| ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰_ ۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note9 128 GB | 
| ۲۵٫۱۵۰٫۰۰۰ _ ۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256GB | 
| ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A80 128 GB | 
| ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galexy A71 128 GB | 
| ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ _ ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A70 128 GB | 
| ۶٫۷۰۰٫۰۰۰ _۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB | 
| ۶٫۱۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A50s 128 GB | 
| ۶٫۱۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A50 128 GB | 
| ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A40 64 GB | 
| ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ _ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A30s 64 GB | 
| ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ _ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A30 64 GB | 
| ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ _ ۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A21s 32GB | 
| ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ _ ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A20 s 32 GB | 
| ۳٫۷۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB | 
| ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ _ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB | 
| ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A10 32 GB | 
| ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ _ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16 GB | 
| ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB | 
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
| قیمت | نام محصول | 
| ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰_ ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | P30 Pro 256GB | 
| ۵٫۱۰۰٫۰۰۰_ ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | P30 Lite 128 GB | 
| ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB | 
| ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ _ ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | Honor 20 lite 128GB | 
| ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ _۷٫۷۰۰٫۰۰۰ | Nova 5T 128 GB | 
| ۵٫۴۰۰٫۰۰۰_ ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | Honor 9X 128 GB | 
| ۴٫۲۰۰٫۰۰۰_ ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ | Honor 8X 128 GB | 
| ۳٫۶۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | Honor 10 Lite 64 GB | 
| ۳٫۳۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB | 
| موجود نیست | Honor 8C 32 GB | 
| ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ _۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | Honor 9 Lite 32GB | 
| ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ _۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB | 
| ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ _ ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | Honor 8A 32GB | 
| ۲٫۳۰۰٫۰۰۰_ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ | Huawei Y5 2019 32GB | 
| ۲٫۲۰۰٫۰۰۰_ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | Honor 8S 32 GB | 
| ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ _ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ | Huawei Y5 Lite 1 | 
قیمت گوشیهای شرکت اپل
| قیمت | نام محصول | 
| ۳۲٫۸۰۰٫۰۰۰ _ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | iPhone 11 Pro Max 256 GB | 
| ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۳۵٫۷۰۰٫۰۰۰ | iPhone 11 Pro 256 GB | 
| ۲۲٫۸۰۰٫۰۰۰ _ ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | iPhone 11 128 GB | 
| ۳۲٫۸۰۰٫۰۰۰ _ ۳۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | iPhone XS Max 256 GB | 
| ۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰_ ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | iPhone XS 64 GB | 
| ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰_ ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | iPhone XR 64 GB | 
| ۲۱٫۷۰۰٫۰۰۰_ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | iPhone X 256 GB | 
| ۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ _ ۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB | 
| ۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰ _ ۱۲٫۶۰۰٫۰۰۰ | iPhone 8 64 GB | 
| ۱۸٫۱۰۰٫۰۰۰ _ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | iPhone SE (2020) 128 GB | 
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
| قیمت | نام محصول | 
| موجود نیست | Mi 9 Lite 64GB | 
| ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰_۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | Mi Note 10 128GB | 
| ۶٫۱۰۰٫۰۰۰_ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB | 
| ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۲۵۰٫۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB | 
| ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ _ ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB | 
| ۵٫۵۰۰٫۰۰۰_ ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | Mi A3 128G | 
| ۳٫۹۰۰٫۰۰۰_ ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | Redmi 8 ۶۴ GB | 
| ۳٫۱۰۰٫۰۰۰_ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | Redmi 8A 32 GB | 
| موجود نیست | Redmi Note 7 64 GB | 
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
| قیمت | نام محصول | 
| موجود نیست | Nokia 8.1 64GB | 
| ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ _ ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ | Nokia 7 Plus 64 GB | 
| ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB | 
| ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ _۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB | 
| ۲٫۸۰۰٫۰۰۰_ ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB | 
| ۲٫۸۰۰٫۰۰۰_ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB | 
| ۲٫۴۰۰٫۰۰۰_ ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB | 
| ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ _۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | Nokia 1 Plus 8 GB | 
| ۱٫۹۰۰٫۰۰۰_ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ | Nokia C1 16 GB | 
قیمت گوشیهای شرکت الجی
| قیمت | نام محصول | 
| ۳٫۸۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | W10 LMX130IM 32 GB | 
| ۳٫۸۵۰٫۰۰۰_۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | K50 LM-X520EMW 128 GB | 
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
| قیمت | نام محصول | 
| موجود نیست | OnePlus 7 Pro 256 GB | 
| موجود نیست | OnePlus 7 256 GB | 
| ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰_ ۱۸٫۹۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 7T Pro 256 GB | 
| ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰_۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 7T 256 GB | 
| ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰_ ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB | 
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
| قیمت | نام محصول | 
| ۶٫۳۰۰٫۰۰۰_ ۶٫۱۰۰٫۰۰۰ | HTC U11 Eyes 64 GB | 
| ۴٫۳۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | HTC U Ultra 64 GB | 
| ۳٫۲۰۰٫۰۰۰_۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | Desire 12+ 32 GB | 
| ۳٫۰۰۰٫۰۰۰_۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | Desire 12 ۳۲ GB | 
http://www.nedayegilan.ir/?p=130918
 
           
 
 




Saturday, 1 November , 2025